西安文理学院怎么样才能
西安文理学院综合介绍
办学层次与院校介绍
西安文理学院是2003年经教育部批准,由西安市政府主办、省市共建的全日制普通本科高校,是"省级一流应用型本科院校"建设单位。学校办学历史可追溯至1903年设立的陕西师范学堂,其校址前身是始建于1609年的明、清两代陕西最高学府关中书院。
学校现有高新、关中书院和太白三个校区,校舍建筑面积50万平方米。其中书院校区为关中书院原址,是全国为数不多的完整保存并依然发挥教育作用的书院,被称为"活着的书院"。
全国排名及认可度
排名机构 | 2025年排名 | 陕西省内排名 | 办学层次 |
---|---|---|---|
校友会 | 441名 | 31名 | 区域知名大学 |
软科 | 426名 | - | - |
ABC中国大学排名 | 418名(2022年) | - | - |
优势专业
国家级及省级重点专业
专业类别 | 专业名称 | 排名/等级 |
---|---|---|
国家级一流专业 | 机械设计制造及其自动化 | - |
省级特色专业 | 汉语言文学、应用化学 | - |
省级一流专业 | 16个 | - |
顶尖应用型专业(校友会2025排名)
专业名称 | 全国排名 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|
旅游管理 | 第1名 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
应用化学 | 第4名 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
软件工程 | 第36名 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
录取分数线
2024年各省录取分数线概况
地区类型 | 最低分(文科/历史类) | 最低分(理科/物理类) |
---|---|---|
陕西省 | 483分 | 467分 |
旧高考地区 | 420分(新疆) | 357分(青海) |
新高考3+1+2 | 455分(广西) | 449分(广西) |
新高考3+3 | 452分(山东) | - |
陕西省近三年录取分数线
年份 | 文科分数 | 理科分数 |
---|---|---|
2024 | 483 | 467 |
2023 | 485 | 421 |
2022 | 473 | 441 |
学生口碑与院校特色
西安文理学院被誉为"陕西幼儿教师和西安小学教师的摇篮",为陕西培养了3万余名优秀幼儿与小学教师。学校秉承关中书院"敦本尚实,崇真践履"的文化内涵,弘扬"重德、笃学、躬行、崇高"的校训。
学校在应用型人才培养方面表现突出,特别是在旅游管理、应用化学等专业领域具有全国领先优势。校园环境融合古典园林与现代建筑风格,古今相间,秀雅别致。
总结表格
评估维度 | 关键信息 |
---|---|
办学层次 | 省市共建全日制普通本科高校,"省级一流应用型本科院校"建设单位 |
全国排名 | 校友会441名,软科426名 |
优势专业 | 旅游管理(全国第1)、应用化学(全国第4)、软件工程(全国第36)等 |
录取分数 | 陕西2024年文科483分、理科467分;全国最低357分(青海理科) |
学生口碑 | "陕西幼儿教师和小学教师的摇篮",应用型人才培养特色鲜明 |
院校特色 | 关中书院文化传承,古典与现代融合的校园环境 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!