黑龙江农业工程学院怎么样
以下是关于黑龙江农业工程职业学院的详细介绍,结合办学层次、全国排名、优势专业等关键信息,并附表格整理:
1. 院校介绍
黑龙江农业工程职业学院始建于1948年,是国家示范性高职院校、国家“双高计划”建设单位,以农业工程和现代农业技术为特色,被誉为中国农机人才培养的“摇篮”。学院拥有南岗、松北两个校区及多个实训基地,固定资产2.6亿元,教学设备总值超7000万元。
2. 办学层次与全国排名
类别 | 详情 |
---|---|
办学层次 | 国家示范性高职、国家优质专科高职、“双高计划”建设单位 |
2025年全国排名 | 金平果高职竞争力排名全国第86名(农林类第6名) |
重点荣誉 | 全国乡村振兴人才培养优质校、国家级现代学徒制试点院校 |
3. 优势专业
学院专业以“农工融合”为特色,国家级和省级重点专业如下:
| 专业类别 | 代表专业(国家级) | 备注 ||--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|| 农业装备类 | 农业装备应用技术、设施农业与装备 | 中央财政支持重点专业 || 机电工程类 | 机电一体化技术、汽车检测与维修技术 | 国家级教学改革试点专业 || 生物技术类 | 生物制药技术、水产养殖技术 | 省级高水平专业群 |4. 录取分数线(2024年参考)
省份 | 最低分(物理/理科) | 最低分(历史/文科) | 数据来源 |
---|---|---|---|
黑龙江 | 336 | 366 | |
山东 | 427(综合) | - | |
甘肃 | 277 | 287 | |
新疆 | 210 | 226 |
5. 学生口碑与就业
校企合作:与宝马、ABB、华为等400余家企业合作,毕业生就业率超97%,部分专业(如农业装备应用技术)达100%。
薪资水平:机电类、农业装备类专业毕业生起薪约3000-4000元/月,3年后可达5000元以上。
6. 总结表格
评估维度 | 核心亮点 |
---|---|
综合实力 | 国家“双高计划”院校,全国高职百强 |
专业优势 | 10个国家级重点专业,7门国家级精品课程 |
录取难度 | 省内理科最低336分,省外最低210分(新疆) |
就业前景 | 校企合作覆盖率高,部分专业就业率100% |
如需更详细专业分数线或最新招生计划,可参考。
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!