文华学院怎么样
文华学院全面解析:办学实力、优势专业与报考指南(2025最新版)
院校概况速览
基本信息 | 详情 |
---|---|
学校名称 | 文华学院(WenHua College) |
创办时间 | 2003年(原华中科技大学文华学院) |
办学性质 | 民办本科高校 |
院校代码 | 13262 |
地理位置 | 湖北省武汉市东湖高新技术开发区 |
占地面积 | 1845亩(武汉+红安双校区) |
在校生数 | 14,000余人 |
本科专业 | 44个(涵盖工、管、文、法、经、艺术6大学科) |
学费标准 | 约18,000-25,000元/年(具体以当年公布为准) |
办学层次与全国排名
文华学院作为湖北省知名民办本科高校,在各类权威排名中表现优异:
2025校友会中国民办大学排名:全国第2名(I类),六星级中国顶尖应用型大学
2024年排名:全国第2名,湖北省民办高校第1名
专业建设:拥有国家级一流本科专业1个,省级一流本科专业8个
优势专业推荐
文华学院以工科见长,多学科协调发展,以下是其王牌专业:
国家级/省级重点专业一览表
专业类别 | 专业名称 | 备注 |
---|---|---|
国家级一流专业 | 通信工程 | 2020年获批 |
省级一流专业 | 计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、新闻学、光电信息科学与工程、土木工程、电气工程及其自动化 | |
省级重点培育专业 | 通信工程、土木工程 | |
特色优势专业 | 软件工程、自动化、电子科学与技术、环境工程、工商管理 | 多个专业获评六星级 |
录取分数线参考
文华学院生源质量稳步提升,近年录取分数线居湖北省同类院校前列:
2024年部分省份录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科 | 物理 | 474 | 437 | +37 |
湖北 | 本科 | 历史 | 465 | 432 | +33 |
河南 | 本二 | 理科 | 450 | 396 | +54 |
河南 | 本二 | 文科 | 465 | 428 | +37 |
湖南 | 本科 | 物理 | 435 | 422 | +13 |
湖南 | 本科 | 历史 | 458 | 438 | +20 |
数据来源:2024年各省教育考试院公布数据
学生口碑与校园生活
根据在校生及毕业生评价:
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!