mpacc 国家会计学院 怎么样
以下是关于国家会计学院MPAcc项目的综合分析,涵盖办学层次、全国排名、优势专业、录取分数线、学生口碑及院校介绍等关键信息,并附表格整理:
1. 办学层次与院校介绍
国家会计学院包括北京、厦门、上海三所财政部直属院校,均以培养高端财经人才为目标,非985/211但专业实力强劲,具备AAPEQ认证(会计专业学位教育质量认证A级)。
学院 | 成立时间 | 校训 | 特色 |
---|---|---|---|
北京国家会计学院 | 1998年 | 诚信为本,操守为重,坚持准则 | 国内首批MPAcc单位,与清华大学合作金融硕士,国际化项目丰富。 |
厦门国家会计学院 | 2002年 | 同北京院 | 依托厦门大学,独立培养MPAcc,智库研究突出(如“一带一路”财经研究中心)。 |
上海国家会计学院 | 2000年 | 不做假账 | 国际化导向,与上海财经大学合作,注重金融与财务专长。 |
2. 全国排名与认可度
学科实力:三院在会计、审计领域全国领先,MPAcc项目与清华、厦大等名校联合培养,实务导向强。
就业认可度:毕业生多进入四大会计师事务所、央企财务部门,就业率超90%。
3. 优势专业与课程设置
学院 | 优势方向 | 课程特色 |
---|---|---|
北京院 | 财务会计、智能财务 | 案例教学为主,对接CPA考试,设数字化与智能财务方向。 |
厦门院 | 管理会计、ESG审计 | 实务导向,ACCA免考9门,案例入选全国MPAcc案例库。 |
上海院 | 金融与财务管理 | 双语教学,海外游学项目,强调国际化视野。 |
4. 录取分数线(2025年最新)
学院 | 全日制分数线 | 学费(全日制) | 录取率 |
---|---|---|---|
北京院 | 224分 | 5.6万/2年 | 80% |
厦门院 | 209分 | 4.5万/3年 | 69% |
上海院 | 226分 | 8.8万/2年 | 72% |
5. 学生口碑
优点:
小班教学,师资多为行业专家(如曾任企业CFO、事务所合伙人)。
实践资源丰富,与毕马威、安永等共建实习基地。
争议点:
非传统高校,综合排名不占优,但专业领域认可度高。
6. 总结对比表
维度 | 北京院 | 厦门院 | 上海院 |
---|---|---|---|
办学特色 | 政策研究、智能财务 | 管理会计、ESG审计 | 国际化、金融财务 |
分数线 | 中等(224分) | 较低(209分) | 较高(226分) |
学费 | 5.6万/2年 | 4.5万/3年 | 8.8万/2年 |
适合人群 | 职业转型或深耕实务 | 追求性价比与地域优势 | 计划进入外企或金融机构 |
参考资料
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!