辽宁的学院怎么样
以下是关于辽宁省高校的综合分析,涵盖办学层次、全国排名、优势专业、录取分数线等关键信息,结合最新数据整理成表格和分类说明:
一、辽宁高校概况
辽宁省拥有114所普通高校(本科64所,专科50所),其中2所985高校(大连理工、东北大学)、4所211院校(含大连海事、辽宁大学),教育资源丰富,学科覆盖全面。
二、全国排名及办学层次
1. 本科院校排名(2025年校友会/软科)
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
27 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 985/双一流A类 |
29 | 东北大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 985/双一流B类 |
96 | 东北财经大学 | 5★ | 中国一流大学 | 财经类顶尖 |
99 | 辽宁大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 211/双一流 |
105 | 中国医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 医学类强校 |
135 | 大连海事大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 211/航海特色 |
145 | 沈阳农业大学 | 3★ | 区域一流大学 | 农业工程优势 |
159 | 辽宁工程技术大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 矿业工程强校 |
2. 高职院校排名(2025校友会)
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|
16 | 辽宁医药职业学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
20 | 大连职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
31 | 辽宁省交通高等专科学校 | 5★ | 中国一流高职院校 |
三、优势专业推荐
学校 | 王牌专业 | 学科评估/就业方向 |
---|---|---|
大连理工大学 | 化学工程与技术(A+)、机械工程(A) | 航天、汽车制造、外企管理 |
东北大学 | 计算机科学与技术(A)、控制科学与工程(A-) | IT/人工智能领域 |
大连海事大学 | 航海技术、轮机工程、海商法 | 中远海运、海事法院 |
东北财经大学 | 应用经济学(A)、会计学(国家级特色) | 四大会计师事务所、国有银行 |
沈阳航空航天大学 | 飞行器设计与工程、航空航天工程 | 中国航天科技集团、航空工业 |
中国医科大学 | 临床医学(本博贯通)、医学影像学 | 北方三甲医院就业优势 |
四、录取分数线参考(2024年部分数据)
学校 | 省份 | 理科最低分 | 文科最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
大连理工大学 | 辽宁 | 620+ | 590+ | 985/热门专业更高 |
辽宁大学 | 北京 | 483 | 506 | 211/经济学类热门 |
辽东学院 | 山东 | 364(专科) | - | 综合类省属院校 |
辽宁传媒学院 | 广西 | 202(理科) | 130(文科) | 艺术类为主 |
五、学生口碑与院校特色
大连理工/东北大学:工科实力强,科研氛围浓厚,毕业生薪资水平高(电气硕士年薪可达28万)。
辽宁大学:文科优势突出,经济学、法学专业认可度高,保研率约15%。
高职院校:辽宁医药职业学院、大连职业技术学院就业率超85%,校企合作紧密。
六、总结建议
辽宁高校梯度清晰,适合不同分数段考生:
顶尖考生:优先选择大连理工、东北大学(985/双一流)。
中高分考生:东北财经、中国医科、大连海事(行业强校)。
性价比之选:沈阳工业、辽宁工程技术大学(工科就业率高)。
如需具体专业分数线或最新招生政策,建议访问学校官网或咨询招生办。
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!