德州科技职业学院怎么样
德州科技职业学院综合评价(2025年最新版)
院校概况
德州科技职业学院是一所经山东省人民政府批准、教育部备案的全日制民办高职院校,创建于1988年,拥有德州和青岛两大校区。学校以"厚德、笃学、砺能、创新"为校训,被联合国教科文组织评为全国首批十所就业型重点大学。
基本信息表
项目 | 详情 |
---|---|
办学性质 | 民办全日制普通高职院校 |
院校代码 | 12842 |
创建时间 | 1988年 |
占地面积 | 2260亩(德州+青岛校区) |
建筑面积 | 80万平方米 |
在校生数 | 约1.7万人 |
专业数量 | 58个(涵盖15个大类) |
录取批次 | 专科批 |
官网 |
办学层次与全国排名
全国排名情况
排名机构 | 2025年排名 | 类型/类别 | 备注 |
---|---|---|---|
金平果 | 全国584位 | 综合类 | 山东省第44名 |
校友会 | II类31位 | 理工类优势院校 | "中国一流高职院校"称号 |
新高考网 | II类31位 | 综合类 | 山东省第7名 |
注:不同排名机构评价标准不同,结果存在差异
优势专业与教学建设
王牌专业一览
专业类别 | 具体专业 | 备注 |
---|---|---|
省级特色专业 | 计算机应用技术、大数据与会计、电子商务 | 就业率高 |
省级示范专业 | 汽车制造与装配技术、生物技术及应用、会计电算化 | 校企合作紧密 |
省级精品课程 | 计算机组装与维修、数控加工工艺与编程等13门 | 实践性强 |
学校实施"1+3+N"人才培养模式(1个专业+3项技能+N种选修),建有178个校内外实训基地,教学设备总值超1.15亿元。
录取分数线(2022-2024)
主要省份录取数据
省份 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 备注 |
---|---|---|---|---|
山东 | 269分 | 295分 | 248分 | 二段线 |
河北(物理) | 378分 | 359分 | 352分 | 专科批 |
安徽(历史) | 258分 | - | - | 最低分专业 |
黑龙江(物理) | 271分 | - | - | 高职专科批 |
数据来源:各省级教育考试院公布信息
学生口碑与就业
学生评价摘录
以上内容仅供参考,部分文章是来自大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!